협력사 관리
공정별 협력사 현황 및 발주·납품 이력 관리
총 협력사
150개
총 140+ 협력사 관리
거래중
135개
공정 분류
14종
총 발주금액
43.6억원
공정별 협력사 분포
검색결과: 150개
| 협력사명 | 공정 | 담당자 | 연락처 | 주소 | 상태 | 총 발주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한성인쇄 | 인쇄 | 김철수 | 02-1000-5000 | 서울 산업단지로 100 | 거래종료 | 2,600만원 |
| 고려인쇄 | 인쇄 | 이영희 | 03-1001-5001 | 경기 산업단지로 101 | 거래중 | 3,300만원 |
| 동아프린팅 | 인쇄 | 박민수 | 04-1002-5002 | 인천 산업단지로 102 | 거래중 | 4,600만원 |
| 우림인쇄 | 인쇄 | 최지연 | 05-1003-5003 | 부산 산업단지로 103 | 거래중 | 4,200만원 |
| 현대인쇄 | 인쇄 | 정호준 | 06-1004-5004 | 대구 산업단지로 104 | 거래중 | 4,400만원 |
| 삼성패키지 | 패키지 | 강미래 | 07-1005-5005 | 광주 산업단지로 105 | 거래중 | 500만원 |
| 대일패키지 | 패키지 | 윤성훈 | 08-1006-5006 | 대전 산업단지로 106 | 거래중 | 1,600만원 |
| 한국패키지 | 패키지 | 조하늘 | 09-1007-5007 | 서울 산업단지로 107 | 거래중 | 3,700만원 |
| 서진패키지 | 패키지 | 송현정 | 010-1008-5008 | 경기 산업단지로 108 | 거래중 | 3,200만원 |
| 청우패키지 | 패키지 | 오민재 | 02-1009-5009 | 인천 산업단지로 109 | 거래중 | 2,100만원 |
| 파인패키지 | 패키지 | 김철수 | 03-1010-5010 | 부산 산업단지로 110 | 거래종료 | 4,400만원 |
| 미래사출 | 사출 | 이영희 | 04-1011-5011 | 대구 산업단지로 111 | 거래중 | 3,200만원 |
| 한일사출 | 사출 | 박민수 | 05-1012-5012 | 광주 산업단지로 112 | 거래중 | 5,100만원 |
| 대원플라스틱 | 사출 | 최지연 | 06-1013-5013 | 대전 산업단지로 113 | 거래중 | 2,700만원 |
| 성진사출 | 사출 | 정호준 | 07-1014-5014 | 서울 산업단지로 114 | 거래중 | 4,500만원 |
총 150건 / 15건씩