견적 관리
차수별 견적 이력 관리 및 마진 자동 계산
전체
25건
확정
16건
진행중
5건
취소
4건
| 견적번호 | 프로젝트명 | 거래처 | 차수 | 원가 | 공급가 | 마진율 | 상태 | 유효기간 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-2024-001 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 스타엔터테인먼트 | 3차 | 1.9억원 | 2.9억원 | 32.6% | 확정 | 2024-02-28 | 이수진 |
| EST-2024-002 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 드림뮤직그룹 | 2차 | 2.3억원 | 3.5억원 | 34.9% | 확정 | 2024-03-31 | 박준혁 |
| EST-2024-003 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 케이팝유니버스 | 1차 | 7.5억원 | 11.1억원 | 32.4% | 확정 | 2024-04-30 | 이수진 |
| EST-2024-004 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 팬덤플래닛 | 2차 | 6,700만원 | 1.1억원 | 38.0% | 확정 | 2024-04-30 | 김하늘 |
| EST-2024-005 | 스타엔터 시즌그리팅 2025 | 스타엔터테인먼트 | 1차 | 12.5억원 | 19.2억원 | 35.0% | 확정 | 2024-06-30 | 박준혁 |
| EST-2024-006 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 | 드림뮤직그룹 | 2차 | 6.0억원 | 8.8억원 | 32.0% | 확정 | 2024-06-30 | 이수진 |
| EST-2024-007 | 루나커머스 의류 MD | 루나커머스 | 1차 | 3.5억원 | 5.7억원 | 39.4% | 확정 | 2024-06-30 | 김하늘 |
| EST-2024-008 | 아이돌하우스 팝업스토어 굿즈 | 아이돌하우스 | 1차 | 7,650만원 | 1.3억원 | 40.0% | 검토중 | 2024-07-31 | 이수진 |
| EST-2024-009 | 글로벌케이 글로벌 배송 패키지 | 글로벌케이 | 1차 | 6,560만원 | 1.1억원 | 38.1% | 확정 | 2024-08-31 | 박준혁 |
| EST-2024-010 | 에이원엔터 정규 2집 한정판 | 에이원엔터 | 1차 | 8,000만원 | 1.2억원 | 33.3% | 작성중 | 2024-08-31 | 김하늘 |
총 25건 / 10건씩