프로젝트 관리
엔터테인먼트 MD 제조 프로젝트 전체 현황 관리
전체
22건
진행중
17건
완료
3건
취소
1건
| 프로젝트번호 | 프로젝트명 | 거래처 | PM | 납기일 | 상태 | 예상매출 | 마진율 | 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2024-001 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 스타엔터테인먼트 | 이수진 | 2024-03-15 | 출고완료 | 2.9억원 | 32.6% | 정산완료 |
| PRJ-2024-002 | 드림뮤직 미니앨범 7집 제작 | 드림뮤직그룹 | 박준혁 | 2024-04-20 | 정산중 | 3.5억원 | 34.9% | 정산중 |
| PRJ-2024-003 | 케이팝유니버스 콘서트 MD 제작 | 케이팝유니버스 | 이수진 | 2024-06-01 | 제작중 | 11.1억원 | 32.4% | 미정산 |
| PRJ-2024-004 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 세트 | 팬덤플래닛 | 김하늘 | 2024-05-10 | 수주확정 | 1.1억원 | 38.0% | 미정산 |
| PRJ-2024-005 | 스타엔터 시즌그리팅 2025 | 스타엔터테인먼트 | 박준혁 | 2024-11-30 | 수주확정 | 19.2억원 | 35.0% | 미정산 |
| PRJ-2024-006 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 | 드림뮤직그룹 | 이수진 | 2024-07-15 | 제작중 | 8.8억원 | 32.0% | 미정산 |
| PRJ-2024-007 | 루나커머스 의류 MD 제작 | 루나커머스 | 김하늘 | 2024-06-30 2일 후 | 입고대기 | 5.7억원 | 39.4% | 미정산 |
| PRJ-2024-008 | 아이돌하우스 팝업스토어 굿즈 | 아이돌하우스 | 이수진 | 2024-08-01 | 견적중 | 1.3억원 | 40.0% | 미정산 |
| PRJ-2024-009 | 글로벌케이 글로벌 배송 패키지 | 글로벌케이 | 박준혁 | 2024-08-15 | 제작중 | 1.1억원 | 38.1% | 미정산 |
| PRJ-2024-010 | 에이원엔터 정규 2집 한정판 | 에이원엔터 | 김하늘 | 2024-09-01 | 문의 | 1.2억원 | 33.3% | 미정산 |
총 22건 / 10건씩