수발주 관리
수주 및 협력사 발주 현황 관리
총 수주
20건
77.3억원
수주확정
16건
총 발주
42건
37.5억원
납기 임박
3건
14일 이내
| 수주번호 | 프로젝트명 | 거래처 | 수주금액 | 납기일 | 상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2024-001 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 스타엔터테인먼트 | 2.9억원 | 2024-03-15 | 수주확정 | 2024-01-25 |
| SO-2024-002 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 드림뮤직그룹 | 3.5억원 | 2024-04-20 | 수주확정 | 2024-02-20 |
| SO-2024-003 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 케이팝유니버스 | 11.1억원 | 2024-06-01 | 수주확정 | 2024-03-05 |
| SO-2024-004 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 팬덤플래닛 | 1.1억원 | 2024-05-10 | 수주확정 | 2024-03-25 |
| SO-2024-005 | 스타엔터 시즌그리팅 2025 | 스타엔터테인먼트 | 19.2억원 | 2024-11-30 | 수주확정 | 2024-04-05 |
| SO-2024-006 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 | 드림뮤직그룹 | 8.8억원 | 2024-07-15 | 수주확정 | 2024-04-25 |
| SO-2024-007 | 루나커머스 의류 MD | 루나커머스 | 5.7억원 | 2024-06-30 | 수주확정 | 2024-04-22 |
| SO-2024-008 | 글로벌케이 글로벌 배송 패키지 | 글로벌케이 | 1.1억원 | 2024-08-15 | 수주확정 | 2024-05-12 |
| SO-2024-009 | 네오사운드 포토카드 대량 제작 | 네오사운드 | 2.9억원 | 2024-07-31 | 수주확정 | 2024-06-05 |
| SO-2024-010 | 미래엔터 콜라보 아크릴 스탠드 | 미래엔터테인먼트 | 1.6억원 | 2024-08-31 | 수주확정 | 2024-06-05 |
| SO-2024-011 | 케이팝유니버스 팬미팅 기념품 | 케이팝유니버스 | 8,750만원 | 2024-08-20 | 수주확정 | 2024-06-12 |
| SO-2024-012 | 팬덤플래닛 생일 패키지 | 팬덤플래닛 | 2,400만원 | 2024-02-28 | 수주확정 | 2024-01-18 |
총 20건 / 12건씩