매입·매출 관리
협력사 매입 정산 및 거래처 매출 마감 관리
총 매출
35.8억원
수금 완료
10.5억원
총 매입
28.3억원
지급 완료
6.4억원
| 매출번호 | 프로젝트명 | 거래처 | 공급가 | 세액 | 합계 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REV-2024-001 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 스타엔터테인먼트 | 2.9억원 | 2,850만원 | 3.1억원 | 2024-04-15 | 수금완료 |
| REV-2024-002 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 드림뮤직그룹 | 3.5억원 | 3,500만원 | 3.9억원 | 2024-05-20 | 수금완료 |
| REV-2024-003 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 케이팝유니버스 | 5.5억원 | 5,550만원 | 6.1억원 | 2024-07-31 | 세금계산서발행 |
| REV-2024-004 | 케이팝유니버스 콘서트 MD (2차) | 케이팝유니버스 | 5.5억원 | 5,550만원 | 6.1억원 | 2024-09-30 | 청구대기 |
| REV-2024-005 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 팬덤플래닛 | 1.1억원 | 1,080만원 | 1.2억원 | 2024-06-10 | 수금완료 |
| REV-2024-006 | 스타엔터 시즌그리팅 2025 (선금) | 스타엔터테인먼트 | 3.8억원 | 3,840만원 | 4.2억원 | 2024-07-31 | 청구완료 |
| REV-2024-007 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 (선금) | 드림뮤직그룹 | 1.8억원 | 1,750만원 | 1.9억원 | 2024-07-31 | 수금대기 |
| REV-2024-008 | 루나커머스 의류 MD | 루나커머스 | 2.9억원 | 2,870만원 | 3.2억원 | 2024-07-31 | 청구완료 |
| REV-2024-009 | 글로벌케이 글로벌 배송 패키지 | 글로벌케이 | 5,300만원 | 530만원 | 5,830만원 | 2024-09-15 | 청구대기 |
| REV-2024-010 | 팬덤플래닛 생일 패키지 | 팬덤플래닛 | 2,400만원 | 240만원 | 2,640만원 | 2024-03-28 | 수금완료 |
| REV-2024-011 | 루나커머스 포토북 스페셜 | 루나커머스 | 2.3억원 | 2,250만원 | 2.5억원 | 2024-02-28 | 수금완료 |
| REV-2024-012 | 글로벌케이 K-POP 굿즈 (선금) | 글로벌케이 | 2.9억원 | 2,925만원 | 3.2억원 | 2024-08-31 | 청구대기 |
총 15건 / 12건씩