수금 관리
거래처별 수금 현황 및 미수금 관리
총 청구
42.1억원
수금 완료
15.0억원
미수금 총액
27.2억원
연체
2건
1억원
이번 달 수금 현황 (2024년 6월)
수금 예정
0건
수금 완료
1건
수금액
1.2억원
미수금
0원
| 수금번호 | 거래처 | 프로젝트명 | 청구금액 | 수금금액 | 미수금 | 납기일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-2024-001 | 스타엔터테인먼트 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 3.1억원 | 3.1억원 | 0원 | 2024-04-15 | 입금완료 |
| COL-2024-002 | 드림뮤직그룹 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 3.9억원 | 3.9억원 | 0원 | 2024-05-20 | 입금완료 |
| COL-2024-003 | 케이팝유니버스 | 케이팝유니버스 콘서트 MD (1차) | 6.1억원 | 3.1억원 | 3.1억원 | 2024-07-31 | 부분입금 |
| COL-2024-004 | 케이팝유니버스 | 케이팝유니버스 콘서트 MD (2차) | 6.1억원 | 0원 | 6.1억원 | 2024-09-30 | 입금대기 |
| COL-2024-005 | 팬덤플래닛 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 1.2억원 | 1.2억원 | 0원 | 2024-06-10 | 입금완료 |
| COL-2024-006 | 스타엔터테인먼트 | 스타엔터 시즌그리팅 2025 선금 | 4.2억원 | 0원 | 4.2억원 | 2024-07-31 | 입금대기 |
| COL-2024-007 | 드림뮤직그룹 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 선금 | 1.9억원 | 0원 | 1.9억원 | 2024-07-31 | 입금대기 |
| COL-2024-008 | 팬덤플래닛 | 팬덤플래닛 생일 패키지 | 2,640만원 | 2,640만원 | 0원 | 2024-03-28 | 입금완료 |
| COL-2024-009 | 루나커머스 | 루나커머스 포토북 스페셜 | 2.5억원 | 2.5억원 | 0원 | 2024-02-28 | 입금완료 |
| COL-2024-010 | 팝콘브랜즈 | 팝콘브랜즈 콜라보 굿즈 | 6,600만원 | 6,600만원 | 0원 | 2024-01-31 | 입금완료 |
| COL-2024-011 | 루나커머스 | 루나커머스 의류 MD | 3.2억원 | 0원 | 3.2억원 | 2024-07-31 | 입금대기 |
| COL-2024-012 | 드림뮤직그룹 | 드림뮤직 미니앨범 7집 (잔금) | 5,500만원 | 0원 | 5,500만원 | 2024-03-20 | 연체 |
총 20건 / 12건씩