입출고 관리
협력사 납품서 및 입출고 현황 관리
총 납품서
31건
입고 처리
1,501,010
총 입고수량
출고 처리
1,320,010
총 출고수량
처리 대기
17건
입고대기 14 / 출고대기 3
프로젝트별 입출고 진행률
케이팝유니버스 콘서트 MD
54%
드림뮤직 응원봉 리뉴얼
95%
루나커머스 의류 MD
100%
네오사운드 포토카드 대량
0%
| 납품서번호 | 프로젝트명 | 협력사 | 품목 | 발주수량 | 입고수량 | 출고수량 | 잔여수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-2024-001 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 삼성패키지 | 앨범 외박스 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-002 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 한성인쇄 | 포토북 인쇄 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-003 | 스타엔터 정규 5집 앨범 패키지 | 서울포토카드 | 포토카드 5종 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-004 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 대일패키지 | 미니앨범 패키지 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-005 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 경인포토카드 | 포토카드 4종 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-006 | 드림뮤직 미니앨범 7집 | 고려인쇄 | 엽서 세트 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-007 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 한국포토카드 | 포토카드 8종 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 출고대기 |
| DN-2024-008 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 응원봉부품공업 | 응원봉 LED 모듈 | 30,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 부분입고 |
| DN-2024-009 | 케이팝유니버스 콘서트 MD | 클리어아크릴 | 아크릴 스탠드 6종 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 입고예정 |
| DN-2024-010 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 아이포토 | 포토카드 12종 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-011 | 팬덤플래닛 팬미팅 포토카드 | 미래사출 | PVC 투명 케이스 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 출고완료 |
| DN-2024-012 | 드림뮤직 응원봉 리뉴얼 | 한일응원봉 | 블루투스 응원봉 부품 | 25,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 부분입고 |
총 31건 / 12건씩