세금계산서 관리
매입·매출 세금계산서 발행 및 전송 현황 관리
전자세금계산서 API 연동 예정
현재 데모 버전입니다. 실제 운영 시 국세청 전자세금계산서 API (e세로) 연동이 예정되어 있습니다. 발행/전송 버튼은 Mock 처리됩니다.
전체
22건
발행/전송 완료
18건
발행 대기
3건
오류
1건
| 계산서번호 | 구분 | 공급자 | 공급받는자 | 공급가액 | 세액 | 합계금액 | 발행일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAX-2024-001 | 매출 | MG굿즈제조 | 스타엔터테인먼트 | 2.9억원 | 2,850만원 | 3.1억원 | 2024-03-15 | 전송완료 |
| TAX-2024-002 | 매출 | MG굿즈제조 | 드림뮤직그룹 | 3.5억원 | 3,500만원 | 3.9억원 | 2024-04-20 | 전송완료 |
| TAX-2024-003 | 매출 | MG굿즈제조 | 케이팝유니버스 | 5.5억원 | 5,550만원 | 6.1억원 | 2024-06-15 | 발행완료 |
| TAX-2024-004 | 매출 | MG굿즈제조 | 팬덤플래닛 | 1.1억원 | 1,080만원 | 1.2억원 | 2024-05-12 | 전송완료 |
| TAX-2024-005 | 매출 | MG굿즈제조 | 드림뮤직그룹 | 1.8억원 | 1,750만원 | 1.9억원 | 2024-06-15 | 발행완료 |
| TAX-2024-006 | 매출 | MG굿즈제조 | 팬덤플래닛 | 2,400만원 | 240만원 | 2,640만원 | 2024-02-28 | 전송완료 |
| TAX-2024-007 | 매출 | MG굿즈제조 | 루나커머스 | 2.3억원 | 2,250만원 | 2.5억원 | 2024-01-31 | 전송완료 |
| TAX-2024-008 | 매출 | MG굿즈제조 | 팝콘브랜즈 | 6,000만원 | 600만원 | 6,600만원 | 2023-12-31 | 전송완료 |
| TAX-2024-009 | 매입 | 삼성패키지 | MG굿즈제조 | 6,000만원 | 600만원 | 6,600만원 | 2024-03-10 | 전송완료 |
| TAX-2024-010 | 매입 | 한성인쇄 | MG굿즈제조 | 8,000만원 | 800만원 | 8,800만원 | 2024-03-10 | 전송완료 |
| TAX-2024-011 | 매입 | 대일패키지 | MG굿즈제조 | 1.2억원 | 1,200만원 | 1.3억원 | 2024-04-12 | 전송완료 |
| TAX-2024-012 | 매입 | 아이포토 | MG굿즈제조 | 5,200만원 | 520만원 | 5,720만원 | 2024-05-05 | 전송완료 |
총 22건 / 12건씩